← Back to College Football Scores
Last Updated: 1:02:34 AM
Auto-refresh: 300 seconds
College Football Game Summary
Final
Georgia Tech Yellow Jackets
21
VS
BYU Cougars
25
Scoring by Quarter
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgia Tech Yellow Jackets | 7 | 14 | 0 | 0 | 21 |
| BYU Cougars | 7 | 3 | 0 | 15 | 25 |
Team Statistics
| Georgia Tech Yellow Jackets | Statistic | BYU Cougars |
|---|---|---|
| 21 | 1st Downs | 26 |
| 4-12 | 3rd down efficiency | 5-10 |
| 2-3 | 4th down efficiency | 0-1 |
| 385 | Total Yards | 425 |
| 254 | Passing | 325 |
| 22/40 | Comp/Att | 27/39 |
| 6.4 | Yards per pass | 8.3 |
| 131 | Rushing | 100 |
| 28 | Rushing Attempts | 24 |
| 4.7 | Yards per rush | 4.2 |
| 7-49 | Penalties | 4-49 |
| 2 | Turnovers | 2 |
| 1 | Fumbles lost | 1 |
| 1 | Interceptions thrown | 1 |
| 28:49 | Possession | 31:11 |
Box Score
Georgia Tech Yellow Jackets
Georgia Tech Passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haynes King | 22/40 | 254 | 6.4 | 2 | 1 | 82.8 |
Georgia Tech Rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Malachi Hosley | 11 | 63 | 5.7 | 0 | 15 |
| Haynes King | 7 | 31 | 4.4 | 0 | 18 |
| Jamal Haynes | 8 | 27 | 3.4 | 0 | 9 |
| Eric Rivers | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Trelain Maddox | 1 | 3 | 3.0 | 1 | 3 |
Georgia Tech Receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Malik Rutherford | 8 | 105 | 13.1 | 0 | 28 |
| Eric Rivers | 4 | 102 | 25.5 | 1 | 66 |
| Dean Patterson | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 10 |
| Jamal Haynes | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 14 |
| Malachi Hosley | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| J.T. Byrne | 1 | 6 | 6.0 | 1 | 6 |
| Josh Beetham | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Jordan Allen | 3 | -8 | -2.7 | 0 | 7 |
Georgia Tech Fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Jordan Allen | 1 | 1 | 0 |
| Haynes King | 1 | 0 | 0 |
| Will Kiker | 0 | 0 | 1 |
Georgia Tech Defense
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omar Daniels | 7 | 4 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
| Tae Harris | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.J. Lightsey | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fenix Felton | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Efford | 5 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Kelvin Hill | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cayman Spaulding | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahmari Harvey | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodney Shelley | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan van den Berg | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Amontrae Bradford | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akelo Stone | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ronald Triplette | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marshall Nichols | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.J. Hoffler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zachary Tobe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Boyd | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jon Mitchell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tah'j Butler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Shymeik Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Georgia Tech Interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Rodney Shelley | 1 | 2 | 0 |
Georgia Tech Kick Returns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Shane Marshall | 2 | 56 | 28.0 | 32 | 0 |
| Daylon Gordon | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 |
Georgia Tech Kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Aidan Birr | 0/1 | 0.0 | 0 | 3/3 | 3 |
Georgia Tech Punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Nichols | 3 | 166 | 55.3 | 0 | 0 | 56 |
BYU Cougars
BYU Passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bear Bachmeier | 27/38 | 325 | 8.6 | 1 | 1 | 84.3 |
| Parker Kingston | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3.4 |
BYU Rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jovesa Damuni | 7 | 48 | 6.9 | 1 | 19 |
| Enoch Nawahine | 10 | 32 | 3.2 | 1 | 9 |
| Parker Kingston | 4 | 20 | 5.0 | 0 | 13 |
| McCae Hillstead | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Bear Bachmeier | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Team | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
BYU Receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Carsen Ryan | 8 | 120 | 15.0 | 0 | 35 |
| Parker Kingston | 5 | 76 | 15.2 | 0 | 28 |
| Chase Roberts | 7 | 57 | 8.1 | 1 | 18 |
| Jojo Phillips | 4 | 53 | 13.3 | 0 | 17 |
| Jovesa Damuni | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 7 |
BYU Fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Cody Hagen | 1 | 1 | 0 |
| Isaiah Glasker | 0 | 0 | 1 |
BYU Defense
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nusi Taumoepeau | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Faletau Satuala | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Isaiah Glasker | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanner Wall | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Taumoepeau | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evan Johnson | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Siale Esera | 3 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Miles Hall | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raider Damuni | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Therrian Alexander III | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logan Lutui | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Tayvion Beasley | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bodie Schoonover | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keanu Tanuvasa | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Talan Alfrey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tausili Akana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parker Kingston | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preston Rex | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anisi Purcell | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Kabeya | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Doe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Kirkland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tommy Prassas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maika Kaufusi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BYU Interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Evan Johnson | 1 | 0 | 0 |
BYU Kick Returns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Cody Hagen | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
BYU Punt Returns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Parker Kingston | 2 | 38 | 19.0 | 34 | 0 |
BYU Kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Will Ferrin | 1/1 | 100.0 | 22 | 2/2 | 5 |
BYU Punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Vander Haar | 2 | 89 | 44.5 | 0 | 2 | 49 |